Mẫu | SR-751 |
Loại | Phạm vi trung bình |
Đầu nhận | Cảm biến | Cảm biến ảnh CMOS |
Chiếu sáng | Nguồn sáng | LED màu đỏ |
Nguồn sáng | Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được (Chiều dài bước sóng: 660 nm) |
Nguồn sáng | Ngõ ra | 60 µW |
Khoảng thời gian xung | 200 µs |
Đặc điểm kỹ thuật đọc | Độ phân giải tối thiểu | 2D | 0.19 mm |
Mã vạch | 0.127 mm |
Biểu tượng được hỗ trợ | 2D | QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, MicroPDF, MaxiCode, GS1 Composite (CC-A、CC-B、CC-C) |
Biểu tượngi được hỗ trợ | Mã vạch | GS1DataBar,CODE39,ITF,NW-7 (Codabar),CODE128,GS1-128,JAN/EAN/UPC,CODE39 FullASCII, CODE93,2of5 (Industrial 2of5),COOP 2of5,Trioptic CODE39 |
Tiêu cự | 100 mm |
Trường quan sát (tại tiêu cự) | 70.6 mm x 45.0 mm |
Đặc điểm kỹ thuật I/O | Ngõ vào điều khiển | Số lượng ngõ vào | 2 |
Loại ngõ vào | Điện áp ngõ vào hai chiều |
Định mức tối đa | 26.4 VDC |
Điện áp BẬT tối thiểu | 15 VDC |
Dòng điện TẮT tối đa | 0.2 mA maks. |
Ngõ ra điều khiển | Số lượng ngõ ra | 3 |
Định mức tối đa | 30 VDC |
Dòng điện tải tối đa | Ngõ ra 1 : Cực đại 50 mA , tổng cả Ngõ ra 3 : Cực đại 100 mA |
Dòng điện rò rỉ khi TẮT | 0.1 mA maks. |
Điện áp dư khi BẬT | 1 V maks. |
Ethernet | Tiêu chuẩn giao tiếp | 10BASE-T/100BASE-TX |
Giao thức được hỗ trợ | TCP/IP, FTP, SNTP, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, MC protocol, KV STUDIO |
Giao tiếp nối tiếp | Tiêu chuẩn giao tiếp | Phù hợp với RS-232C |
Tiêu chuẩn giao tiếp | Tốc độ truyền dẫn | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65 |
Ánh sáng môi trường xung quanh | Ánh sáng mặt trời:10,000 lux, Đèn bóng tròn: 6,000 lux, Đèn huỳnh quang: 2,000 lux. |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +45 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -10 đến +50 °C |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 95 % RH (Không ngưng tụ) |
Độ ẩm bảo quản tương đối |
Môi trường vận hành | Không có bụi hoặc khí ăn mòn |
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép, 55 đến 500 Hz, Gia tốc 5G, theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 3 giờ |
Khối lượng | Xấp xỉ 160 g |