Đo dòng AC: | 42,00 đến 1000 A, 3 phạm vi (40 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: ± 1,5% rdg. ± 5 dgt. |
Điện áp DC: | 420,0 mV đến 600 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ± 1,0% rdg. ± 3 dgt. |
Nguồn: | Pin lithium loại đồng xu (CR2032) × 1 Sử dụng liên tục 70 giờ |
Đường kính kìm: | φ 33 mm (1,30 inch) |
Kích thước (W x H x D): | (57 x 181 x 16) mm |
Trọng lượng: | 100 g |
Phụ kiện: | 9398 × 1, TEST LEAD L9208 × 1, Pin lithium loại đồng xu (CR2032) × 1, Sổ tay hướng dẫn × 1 |
AMPE KÌM : CM3289
Thương hiệu: Hioki
So sánh mô hình mới và kế thừa
Chiều rộng cảm biến | Độ dày ở đầu của hàm cảm biến | Chiều rộng với cảm biến mở | |
3280-20F-Ngưng sản xuất | 58 mm | 9,3 mm | 82 mm |
CM3289- mới | 50,4 mm | 8,3 mm | 71 mm |