Phương pháo đo : | Điện trở 1 chiều |
Dải đo : | phù thuộc đầu đo tùy chọn |
Đầu đo TG-PA: | cho gỗ 3.5~50% |
Đầu đo KG-PA: | cho giấy tờ, bìa cứng 3,5 ~ 40% |
đầu đo PM-PA: | cho vữa / thạch cao 0,8 ~ 15% |
Chế độ MC (độ ẩm): | 1 ~ 100 |
Chế độ: | Hàm lượng nước%, chế độ so sánh nội dung nước (Độ ẩm) |
Chỉ báo giá trị trung bình: | Max. 20 điểm giá trị trung bình được hiển thị. |
Hiển thị: | LCD đọc, kết nối thăm dò dấu hiệu, Giữ chức năng chỉ,Chỉ báo giới hạn cao / thấp, chỉ báo dư lượng pin |
Cài đặt báo thức: | Cài đặt giá trị giới hạn Cao / Thấp (một trong hai giới hạn cũng có thể) |
Giá trị số tối ưu(bước 0,1%), MC: | 2 ~ 99 (1 bước) |
Bù trừ nhiệt độ: | Tự động bù nhiệt độ (ON hoặc OFF) |
Nguồn điện: | Alkali pin khô LR03 (1.5 V) × 4 ( liên tục 30 giờ) |
Môi trường: | 0-40 ℃ (không ngưng tụ) |
Trọng lượng : | 200 g |
kích thước: | 80 (W) × 35 (H) × 150 (D) mm |
The above photo is MR-200Ⅱ unit with TG-PA probe (optional and separately ordered). | ||||||
![]() | ||||||
Basic type of moisture measurement | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
Specifications | ||||||
![]() | ||||||
Measuring method : DC electric resistance type Range : Depending on probes (option) TG-PA : for wood 3.5~50% KG-PA : for papers, cardboard 3.5~40% PM-PA : for mortar / plaster 0.8~15% MC mode (moisture content) : 1~100 Mode : Water content % , water content comparison mode (Moisture content) Mean value indication : Max. 20 point of mean values are displayed. Display : LCD reading, connecting-probe indication, Hold-function indication, High/Low limit indication, Battery-residue indication Alarm setting : High/Low limits values setting (one of either limits is also possible) Optimal numerical value (0.1% step) , MC : 2~99 (1 step) Temperature compensation : Automatic temperature compensating(ON or OFF setting) Power source : Alkali dry battery LR03 (1.5 V)×4, Non stop running about 30 hrs, Auto-power off, Battery residue indication. Operating temperture : 0-40℃ (non condensing) Weight and dimensions : 80(W)×35(H)×150(D)mm, 200g Accessories : Carrying bag Option : Probes, Moisture reading checker | ||||||
![]() |